*Statistiken beziehen sich ausschließlich auf Spiele mit meiner Anwesenheit ab 2021
⚽️Letztes Spiel:
2025/2026
4 Spiele (2S|2N) Tore 6:6 (-79€)
2x Regionalliga Rote Erde (1S|1N) Tore 3:3
2x Regionalliga auswärts (1S|1N) Tore 3:3
2025
9 Spiele (2S|7N) Tore 6:18 (-96€)
4x 3. Liga Rote Erde (4N) Tore 0:11
1x 3. Liga Auswärts (1N) Tore 0:1
2x Regionalliga Heim (1S|1N) Tore 3:3
2x Regionalliga auswärts (1S|1N) Tore 3:3
⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️
Pflichtspiele zuhause
26 Spiele zuhause (7S|7U|12N) Tore 29:39
21x 3. Liga Rote Erde (6S|7U|8N) Tore 23:29
21) 26.04.2025 Hannover 96 II 0:4
20) 01.03.2025 RW Essen 0:1
19) 01.02.2025 FC Hansa Rostock 0:2
18) 26.01.2025 Arminia Bielefeld 0:4
17) 07.12.2024 Wehen Wiesbaden 2:2
16) 24.11.2024 Erzgebirge Aue 3:1
15) 03.11.2024 SC Verl 3:1
14) 22.10.2024 Waldhof Mannheim 0:1
13) 04.10.2024 Dynamo Dresden 2:1
12) 28.09.2024 1860 München 1:2
11) 22.09.2024 Alemannia Aachen 3:0
10) 31.08.2024 VfL Osnabrück 1:1
9) 09.03.2024 Arminia Bielefeld 0:2
8) 13.02.2024 Preußen Münster 2:3
7) 02.02.2024 1.FC Saarbrücken 1:1
6) 24.01.2024 Jahn Regensburg 1:0
5) 27.09.2023 MSV Duisburg 1:0
4) 01.04.2023 Hallescher FC 0:0
3) 29.01.2022 VfL Osnabrück 2:2
2) 21.01.2022 SC Freiburg II 1:1
Regionalliga Rote Erde (1S|1N) Tore 3:3
2) 16.09.2025 FC Gütersloh 2:1
3. Liga Westfalenstadion (3N) Tore 3:7
3) 13.10.2023 RW Essen 1:2
2) 12.03.2023 Dynamo Dresden 1:3
1) 24.01.2023 VfL Osnabrück 1:2
Pflichtspiele auswärts
10 Spiele (3S|1U|6N) Tore 15:19
3. Liga (2S|1U|5N) Tore 12:16
8) 09.02.2025 VfL Osnabrück 0:1
7) 19.10.2024 Viktoria Köln 5:3
6) 25.09.2024 RW Essen 1:3
5) 17.03.2024 RW Essen 0:4
4) 03.03.2024 MSV Duisburg 1:2
3) 05.08.2023 Preußen Münster 0:0
2) 26.03.2023 1860 München 4:1
1) 25.08.2021 VfL Osnabrück 1:2
Testspiele (3S) Tore 11:0
3) 09.07.2025 ASC 09 Dortmund 1:0 (A)
2) 06.07.2024 FSV Gevelsberg 6:0 (A)
1) 02.07.2023 Lüner SV 4:0 (in Brackel)
⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️
2024/2025 15 Spiele (5S|2U|8N) Tore 21:27
12x 3. Liga Rote Erde (4S|2U|6N) Tore 15:20
3x 3. Liga Auswärts (1S|2N) Tore 6:7
2024 16 Spiele (6S|3U|7N) Tore 26:27
12x 3. Liga Rote Erde (5S|3U|4N) Tore 19:15
4x 3. Liga auswärts (1S|3N) Tore 7:12
2023/2024 9 Spiele (2S|2U|5N) Tore 7:14
5x 3. Liga Rote Erde (2S|1U|2N) Tore 5:6
1x 3. Liga Westfalenstadion (1N) Tore 1:2
3x 3. Liga auswärts (1U|2N) Tore 1:6
2023 7 Spiele (2S|2U|3N) Tore 8:8
2x 3. Liga Rote Erde (1S|1U) Tore 1:0
3x 3. Liga Westfalenstadion (3N) Tore 3:7
2x 3. Liga auswärts (1S|1U) Tore 4:1
2022/2023 4 Spiele (1S|1U|2N) Tore 6:6
1x 3. Liga Rote Erde (1U) Tore 0:0
2x 3. Liga Westfalenstadion (2N) Tore 2:5
1x 3. Liga auswärts (1S) Tore 4:1
2022 2 Spiele (2U) Tore 3:3
2x 3. Liga Rote Erde (2U) Tore 3:3
2021/2022 3 Spiele (2U|1N) Tore 4:5
2x 3. Liga Rote Erde (2U) Tore 3:3
1x 3. Liga auswärts (1N) Tore 1:2
2021 1 Spiel (1N) Tore 1:2
3. Liga auswärts (1N) Tore 1:2
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen